Monitor positions in  SIMRES:
------------------------------

MON 0	... at the source
MON 1	... after GUIDE_A
MON 2	... after GUIDE_B
MON 3	... after COL1
MON 4	... after MONOCHROMATOR
MON 5	... after COL2_A
MON 6 	... after COL2_B, down-stream mode
	... at the SAMPLE, up-stream mode
MON 7	... after the SAMPLE at the COL3 distance, Vanad trasmission 
MON 8	... after COL 3, Vanad 
MON 9	... after ANALYZER, Vanad 
MON 10 	... after COL 4, Vanad 
MON 11 	... DETECTOR, Vanad 
